Northwestern University Athletics
2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
| 25 | Taylor, Madison | 22-22 | 97 | 42 | 139 | 200 | .485 | 139 | .695 | 5 | 17 | 33 | 23 | 66 | 19 | 62 | 9 | 0-5-12 |
| 3 | Foster, Aditi | 22-22 | 54 | 15 | 69 | 135 | .400 | 91 | .674 | 4 | 6 | 13 | 22 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0-1-3 |
| 28 | Lapointe, Taylor | 22-12 | 36 | 22 | 58 | 73 | .493 | 60 | .822 | 2 | 6 | 11 | 4 | 28 | 2 | 3 | 3 | 0-3-2 |
| 20 | Epke, Maddie | 22-21 | 26 | 16 | 42 | 74 | .351 | 53 | .716 | 0 | 5 | 9 | 17 | 43 | 8 | 82 | 4 | 0-0-6 |
| 12 | Adamson, Olivia | 12-12 | 17 | 13 | 30 | 44 | .386 | 27 | .614 | 0 | 6 | 9 | 3 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0-0-4 |
| 30 | Cumberland, Noel | 22-12 | 21 | 7 | 28 | 44 | .477 | 35 | .795 | 1 | 4 | 6 | 14 | 19 | 4 | 10 | 6 | 0-2-3 |
| 33 | Munro, Lucy | 22-8 | 9 | 13 | 22 | 26 | .346 | 13 | .500 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0-1-2 |
| 17 | Soto, Jenna | 16-1 | 8 | 7 | 15 | 16 | .500 | 11 | .688 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 11 | LoCascio, Abby | 22-3 | 9 | 6 | 15 | 17 | .529 | 12 | .706 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0-1-2 |
| 45 | Child, Annabel | 22-22 | 12 | 3 | 15 | 29 | .414 | 18 | .621 | 1 | 1 | 2 | 41 | 15 | 13 | 5 | 12 | 0-1-5 |
| 9 | McCollester, Gabriella | 16-0 | 10 | 3 | 13 | 17 | .588 | 14 | .824 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0-0-0 |
| 13 | Ratanaproeksa, Kate | 22-16 | 8 | 4 | 12 | 20 | .400 | 14 | .700 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 11 | 32 | 8 | 0-3-8 |
| 42 | Rudolph, Hannah | 22-0 | 7 | 3 | 10 | 14 | .500 | 10 | .714 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 12 | 3 | 8 | 0-1-3 |
| 7 | Archer, Lauren | 20-0 | 4 | 2 | 6 | 9 | .444 | 7 | .778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 1 | Weiner, Rachel | 11-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 29 | Mahoney, Annabelle | 4-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 2 | Rosga, Jaylen | 22-22 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 29 | 2 | 13 | 0-1-4 |
| 5 | Brown, Mckenzie | 22-19 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 17 | 0 | 9 | 0-2-4 |
| 22 | Ventresca, Alexis | 9-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-2 |
| 19 | Connolly, Sienna | 17-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0-1-0 |
| 18 | Ratke, Claire | 2-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 37 | Finnell, Kyle | 8-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 4 | Hansen, Reese | 19-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0-1-2 |
| 10 | Marosi, Claire | 5-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0-1 |
| 6 | Blake, Alex | 11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0-0-3 |
| 8 | Matter, Mackenzie | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 |
| 15 | Welch, Kathryn | 15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 21 | Smith, Madison | 22-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 25 | 129 | 31 | 0-1-6 |
| 23 | Cuocco, Jenika | 22-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 31 | Carroll, Mary | 22-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 27 | 1 | 17 | 0-2-5 |
| 35 | Stroh, Brooke | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 36 | Nugent, Cara | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 38 | Keller, Kate | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 43 | Scobie, Rowie | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0-0 |
| 44 | Grieve, Camille | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 55 | Argentieri, Francesca | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 77 | Reading, Talia | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| Â | Total | 22 | 325 | 168 | 493 | 735 | .442 | 519 | .706 | 17 | 50 | 97 | 357 | 329 | 206 | 345 | 150 | 0-28-770 |
| Â | Opponents | 22 | 199 | 99 | 298 | 576 | .345 | 402 | .698 | 3 | 39 | 99 | 342 | 321 | 192 | 217 | 155 | 0-27-950 |






























